Military time conversion chart
| Standard time | Military time | Standard time | Military time |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | 12:30 AM | 0030 |
| 1:00 AM | 0100 | 1:30 AM | 0130 |
| 2:00 AM | 0200 | 2:30 AM | 0230 |
| 3:00 AM | 0300 | 3:30 AM | 0330 |
| 4:00 AM | 0400 | 4:30 AM | 0430 |
| 5:00 AM | 0500 | 5:30 AM | 0530 |
| 6:00 AM | 0600 | 6:30 AM | 0630 |
| 7:00 AM | 0700 | 7:30 AM | 0730 |
| 8:00 AM | 0800 | 8:30 AM | 0830 |
| 9:00 AM | 0900 | 9:30 AM | 0930 |
| 10:00 AM | 1000 | 10:30 AM | 1030 |
| 11:00 AM | 1100 | 11:30 AM | 1130 |
| 12:00 PM | 1200 | 12:30 PM | 1230 |
| 1:00 PM | 1300 | 1:30 PM | 1330 |
| 2:00 PM | 1400 | 2:30 PM | 1430 |
| 3:00 PM | 1500 | 3:30 PM | 1530 |
| 4:00 PM | 1600 | 4:30 PM | 1630 |
| 5:00 PM | 1700 | 5:30 PM | 1730 |
| 6:00 PM | 1800 | 6:30 PM | 1830 |
| 7:00 PM | 1900 | 7:30 PM | 1930 |
| 8:00 PM | 2000 | 8:30 PM | 2030 |
| 9:00 PM | 2100 | 9:30 PM | 2130 |
| 10:00 PM | 2200 | 10:30 PM | 2230 |
| 11:00 PM | 2300 | 11:30 PM | 2330 |
Reading the chart
Morning hours (AM) keep the same number with a leading zero — 7:00 AM is 0700. Afternoon and evening hours (PM) add 12 — 7:00 PM is 1900. The only exceptions are the 12 o’clock hours: 12:00 AM (midnight) is 0000 and 12:00 PM (noon) is 1200. Minutes never change.
← Back to the full Military Time Converter
Popular pages
Frequently asked questions
What is 12 AM in military time?
0000 (midnight).
What is 12 PM in military time?
1200 (noon).